中国拠点営業カレンダー
定休日
※休業日・振替出勤日は変更となる場合があります。
まず試したい方の
無料プラン
0円/月
無料保管30日
1番人気
ビジネスを軌道に
乗せたい方
29,800円/月
FREEのすべて+
無料保管60日
仕入から出荷スピードを
最大化したい方
59,800円/月
GOLDのすべて+
無料保管90日
事業規模に合わせて
個別対応したい方
80,000円〜/月
GDBOOSTのすべて+
無料保管180日
| FREE | GOLD | GDBOOST | CUSTOM | |
|---|---|---|---|---|
| 月会費 | 0円 | 29,800円 | 59,800円 | 80,000円〜 |
| 仕入手数料 | 5% | 無料 | 無料 | 無料 |
| 専任担当者 | チャット のみ |
1名 | 1名〜 | 1名〜 |
| リサーチ 動画 |
閲覧可能 | 閲覧可能 | 閲覧可能 | 閲覧可能 |
| 仕入リサーチ | — | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| OEM対応 | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| 土日対応 | — | — | 可能 | 可能 |
| 不良品返品 | 3元/点 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 無料保管 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 |
気になる項目をタブで切り替えて、各プランの詳細をご確認いただけます。
| 項目 | FREE | GOLD | GDBOOST | CUSTOM |
|---|---|---|---|---|
| 仕入手数料 | ||||
| EC注文(当社システム内注文) | 5% | 無料 | 無料 | 無料 |
| 市場・問屋商品 | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| 調査・リサーチ | ||||
| 仕入先リサーチ | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| 輸入規制調査及び各種手続き案内 | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| コミュニケーション | ||||
| 専属専任担当者 | — | 1名 | 1名〜 | 1名〜 |
| 連絡手段 | システム内チャット | Chatwork / WeChat / システム内 | Chatwork / WeChat / システム内 | Chatwork / WeChat / システム内 |
| ビデオ相談 | — | 月2時間 まで(緊急時相談) |
月2時間 まで(緊急時相談) |
相談 |
| 土日対応 | ||||
| カスタマー対応(注文・交渉) | — | — | 土曜O 日曜X(事前予約) |
可能 |
| 検品・物流土日対応 | — | — | 可能 | 可能 |
| 入庫手数料 当社システム内購入品 | ||||
| 入庫費用 | 無料※実費となる場合あり | 無料 | 無料 | 無料 |
| 入庫手数料 他社購入品 | ||||
| 荷受け費用 | 10元1店舗ごと | 10元1店舗ごと | 10元1店舗ごと | 10元1店舗ごと |
| 商品確認費用転送サービスの詳細 | 0.1元/点最低20元 | 0.1元/点最低20元 | 0.1元/点最低20元 | 0.1元/点最低20元 |
| 在庫保管料(義烏倉庫) | ||||
| ※ 無料保管期間を過ぎたあとの在庫保管料(義烏倉庫)は、無料入会後にシステム内でご確認いただけます。無料入会はこちら › | ||||
| 出庫手数料 | ||||
| 当社システム内購入品 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 他社購入品 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出荷手数料 | ||||
| コンテナ積み込み | 無料※実費となる場合あり | 無料※実費となる場合あり | 無料※実費となる場合あり | 無料※実費となる場合あり |
| 物流 | ||||
| 国際物流 | OCS/YPゆうパケット/YPエクスプレス | 全種 利用可能 | 全種 利用可能 | 全種 利用可能 |
| 中国国内物流(返品等で利用可) | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
| 不良品対応 | ||||
| 不良品返品手数料 | 3元/点 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 検品 | ||||
| 簡易検品(相違検査) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| お任せ検品(単価制) | 4元〜/点 | 3元〜/点 | 3元〜/点 | 3元〜/点 |
| 検品(有料会員のみ) | ||||
| 詳細指示 検品(時間制) |
— | 25〜30元 /時 |
25〜30元 /時 |
25〜30元 /時 |
| API連携 | ||||
| 注文・検品・出荷のIDと金額データの連携など、ご要望に合わせます | — | — | — | 対応可 |
| 技術・設備検品(おまかせ検品) | ||||
| 織りネーム縫い付け(本縫い、かがり縫い) | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 |
| 織りネーム取り外し | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| 紙タグ・下げ札取り付け | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.3元/点 | 0.3元/点 |
| 紙タグ・下げ札取り外し | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 洗濯(品質)タグ縫い付け(本縫い、かがり縫い) | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 |
| 洗濯 |
1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| 織りネーム・紙タグ・洗濯 |
2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 |
| ボタンホール開け | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| アイロンがけ | 4元/点 | 4元/点 | 4元/点 | 4元/点 |
| 当社備品販売(おまかせ検品) | ||||
| 洗濯表記印刷 | 1元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 |
| 当社OPP袋 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 |
| 真空パック袋(20×30×16/30×40×16/40×60×16) | 1元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 |
| (20×30×16/30×40×16/40×60×16) | ||||
| 白黒印刷 A4 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 |
| 通常用紙へカラー印刷 | 1元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 |
| 商品梱包オプション(おまかせ検品) | ||||
| 商品ラベル(印刷貼付) | 0.2元/枚 | 0.2元/枚 | 0.2元/枚 | 0.2元/枚 |
| OPP梱包作業 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| お客様パッケージ梱包 | 1元/セット | 1元/セット | 1元/セット | 1元/セット |
| お客様希望シール・ラベル(ブランドシールなど) | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 |
| 乾燥剤同梱 | 0.5元/個 | 0.5元/個 | 0.5元/個 | 0.5元/個 |
| 当社新品OPP梱包 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 |
| 通常検品(時間制) | ||||
| その他の通常検品作業 | — | 25元/時 | 25元/時 | 25元/時 |
| 特殊検品(時間制) | ||||
| ミシン作業(本縫い、かがり縫い) | — | 30元/時 | 30元/時 | 30元/時 |
| アパレル検針 | — | 30元/時 | 30元/時 | 30元/時 |
| シュリンク包装 | — | 30元/時 | 30元/時 | 30元/時 |
| 真空パック(圧縮) | — | 30元/時 | 30元/時 | 30元/時 |
| レーザー刻印※サンプルのご提供が必須です | — | 30元/時 | 30元/時 | 30元/時 |
| 出荷時の費用(当社契約物流) | ||||
| 梱包作業費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出荷時の費用(他社物流利用(お客様手配・AGL含)) | ||||
| 梱包作業費用 | 10元/箱 | 10元/箱 | 10元/箱 | 10元/箱 |
| 出荷時の費用(AGL利用(FCLのみ対応)) | ||||
| 通関書類作成費用 | — | 500元/件 | 500元/件 | 500元/件 |
| ※ AGL利用時はコンテナバンニング費用、中国国内送料、港諸経費、通関費、輸出税等が別途発生します。詳しくはお問い合わせください。 | ||||
| 当社備品販売(出荷梱包) | ||||
| 外箱用 納品ラベル(印刷貼付) | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 |
| 二重段ボール【100サイズ】40×30×25 | 4.2元/箱 | 4.2元/箱 | 4.2元/箱 | 4.2元/箱 |
| 40×30×25 | ||||
| 二重段ボール【120サイズ】50×40×30 | 8元/箱 | 8元/箱 | 8元/箱 | 8元/箱 |
| 50×40×30 | ||||
| 二重段ボール【140サイズ】60×40×40 | 11元/箱 | 11元/箱 | 11元/箱 | 11元/箱 |
| 60×40×40 | ||||
| 二重段ボール【150サイズ】60×40×50 | 12元/箱 | 12元/箱 | 12元/箱 | 12元/箱 |
| 60×40×50 | ||||
| 二重段ボール【170サイズ】68×49×53 | 18元/箱 | 18元/箱 | 18元/箱 | 18元/箱 |
| ※ 当社物流をご利用の場合、二重段ボールの費用は無料です。 | ||||
| 68×49×53 | ||||
| 書類・手続き関連 | ||||
| PSE / PSC など | — | 対応可 | 対応可 | 対応可 |
| RCEP原産地証明書 | — | 150元/1ページ追加1ページ 50元 | 150元/1ページ追加1ページ 50元 | 150元/1ページ追加1ページ 50元 |
| 鑑定書(素材、荷物運送条件) | — | 対応可 | 対応可 | 対応可 |
| YKKブランドの取り扱い | — | 対応可 | 対応可 | 対応可 |
| 食品届け | — | 対応可 | 対応可 | 対応可 |
| OEM | ||||
| OEM対応・工場手配 | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| ステッカー/織ネーム/名刺/カード作成補助材料 | — | 対応可 | 対応可 | 対応可 |
| ロゴ入れ袋 | — | 対応可 | 対応可 | 対応可 |
| ロゴ入れパッケージ/ダンボール | — | 対応可 | 対応可 | 対応可 |
| 撮影費用 | ||||
| 商品単体の撮影 | 12元/枚 | 8元/枚 | 8元/枚 | 8元/枚 |
| モデル費用(中国人プロモデル) | 900元〜/時2,000元〜/半日(目安) | 800元〜/時1,800元〜/半日(目安) | 800元〜/時1,800元〜/半日(目安) | 800元〜/時1,800元〜/半日(目安) |
| モデル費用(外国人プロモデル) | 1,400元〜/時6,200元〜/半日(目安) | 1,300元〜/時6,000元〜/半日(目安) | 1,300元〜/時6,000元〜/半日(目安) | 1,300元〜/時6,000元〜/半日(目安) |
表の「—」は、そのプランではご利用いただけません。単位は「元」(中国元)または「円」の表記どおりです。
※ 当社システム内購入品の入庫手数料、および出荷手数料(コンテナ積み込み)は、通常は無料です。ただし、重量物や特殊な形状の商品など、人手を多く必要とする場合は、作業にかかった実費を申し受けることがあります。他社購入品の入庫には、表のとおり荷受け費用・商品確認費用がかかります。
月会費0円のまま、管理画面・チャット・仕入れのご依頼までご利用いただけます。
システム内の「会員プラン」からご相談・ご契約いただけます。プランはいつでも変更でき、取扱量が増えたタイミングで上位プランへ切り替える方が多いです。
GOLDプラン以上は買付手数料が無料です。そのほかは、国際送料・オプション作業などの実費のみのご請求となります。