無料から、本格的な事業運用まで
月会費0円のFREEプランからスタートできます。
初めての中国輸入から、大規模な事業運用まで、成長段階に合ったプランをお選びいただけます。
| FREEまず試したい方の 無料プラン |
人気 No.1 GOLDビジネスを軌道に 乗せたい方 |
GDBOOST仕入から出荷スピード を最大化したい方 |
CUSTOM事業規模に合わせて 個別対応したい方 |
|
|---|---|---|---|---|
| 月会費 | 0円 | 29,800円契約手数料 無料 | 59,800円契約手数料 無料 | 80,000円〜契約手数料 無料 |
| 専任担当者 | —システム内チャットのみ | 1名Chatwork/wechat/システム内 | 1名〜Chatwork/wechat/システム内 | 1名〜Chatwork/wechat/システム内 |
| 無料保管日数 | 30日間 | 60日間 | 90日間 | 180日間 |
| 土日対応検品・物流土日対応 | — | — | 可能 | 可能 |
| 入出庫手数料当社システム内購入品 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 不良品返品対応 | 3元/点送料実費 | 無料送料実費 | 無料送料実費 | 無料送料実費 |
| OEM対応 | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| おまかせ検品 | 4元〜/点 | 3元〜/点 | 3元〜/点 | 3元〜/点 |
| 時間指定検品 | — | 25〜30元/時 | 25〜30元/時 | 25〜30元/時 |
※ 上記は一部の比較です。詳しくは下の「さらに詳しく見る」からご確認ください。
さらに詳しく見る
気になる項目をタブで切り替えて、各プランの詳細をご確認いただけます。
表示する項目
| 項目 | FREE | GOLD | GDBOOST | CUSTOM |
|---|---|---|---|---|
| 仕入手数料 | ||||
| EC注文(当社システム内注文) | 5% | 無料 | 無料 | 無料 |
| 市場・問屋商品 | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| 調査・リサーチ | ||||
| 仕入先リサーチ | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| 輸入規制調査・各種手続き案内 | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| コミュニケーション | ||||
| 専属専任担当者 | — | 1名 | 1名〜 | 1名〜 |
| 連絡手段 | システム内チャット | Chatwork / WeChat / システム内 | Chatwork / WeChat / システム内 | Chatwork / WeChat / システム内 |
| ビデオ相談 | — | 月2時間まで可能 | 月2時間まで可能 | 相談対応 |
| 土日対応 | ||||
| カスタマー対応(注文・交渉) | — | — | 土曜◯/日曜×(事前予約) | 可能 |
| 検品・物流の土日対応 | — | — | 可能 | 可能 |
| OEM交渉 | ||||
| OEM交渉 | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| 入荷・入庫手数料 | ||||
| 入荷手数料(荷下ろし・デバンニング)※物量が膨大な場合は実費となることがございます | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 入庫手数料(当社システム内購入品) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 入庫手数料(他社購入品)他社からのお乗り換え時は無料(2か月後にキャッシュバック) | 2元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| 不良品対応 | ||||
| 不良品返品手数料送料実費 | 3元/点 | 無料 | 無料 | 無料 |
| システム連携 | ||||
| API連携 | — | — | — | 相談対応 |
| 出荷・出庫手数料 | ||||
| 出庫手数料(当社システム内購入品) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出庫手数料(他社購入品) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出荷手数料(出荷梱包) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出荷手数料(出荷梱包/物流を自己手配する場合)Amazon AGLサービスなど | 100元/箱 | 100元/箱 | 100元/箱 | 100元/箱 |
| 出荷手数料(出荷コンテナ積み)※物量が膨大な場合は実費となることがございます | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 国際送料・中国国内送料 | ||||
| 国際送料 | 一律 | 一律 | 一律 | 一律 |
| 返品などの中国国内送料 | 一律 | 一律 | 一律 | 一律 |
| 検品手数料 | ||||
| 簡易検品(相違検査) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| おまかせ検品(単価制)大型・特殊商品は単価調整・お見積りとなります | 4元〜/点 | 3元〜/点 | 3元〜/点 | 3元〜/点 |
| 詳細指示検品(時間制)有料会員のみ/ご要望はすべて時間で計測します | — | 25〜30元/時 | 25〜30元/時 | 25〜30元/時 |
| おまかせ検品オプション(技術・設備検品) | ||||
| 布タグ・洗濯タグ・吊り札外し(タグ全部外し) | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 |
| 織りネーム縫い付け | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 |
| 織りネーム取り外し | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| 紙タグ・下げ札 取り外し | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 紙タグ・下げ札 取り付け | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.3元/点 | 0.3元/点 |
| 洗濯(品質)タグ 取り外し | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| 洗濯(品質)タグ 縫い付け | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 |
| ボタンホール開け | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| アパレル検診 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 |
| LOGOレーザー刻印(サンプル) | 20元/点 | 20元/点 | 20元/点 | 20元/点 |
| LOGOレーザー刻印(量産) | 3元/点 | 3元/点 | 3元/点 | 3元/点 |
| オリジナルタグ印刷(サンプル) | 20元/点 | 20元/点 | 20元/点 | 20元/点 |
| オリジナルタグ印刷(量産) | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| 真空パック(圧縮) | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 |
| アイロンがけ | 4元/点 | 4元/点 | 4元/点 | 4元/点 |
| 当社備品販売 | ||||
| 当社OPP袋 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 白黒印刷 A4 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 通常用紙へカラー印刷 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| 商品梱包オプション(単価制) | ||||
| 当社新品OPP梱包 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 商品ラベル(印刷・貼付) | 0.2元/点 | 0.2元/点 | 0.2元/点 | 0.2元/点 |
| OPP梱包作業 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| お客様パッケージ梱包 | 1元/セット | 1元/セット | 1元/セット | 1元/セット |
| お客様希望シール・ラベル(ブランドシールなど) | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 乾燥剤同梱 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 出荷梱包オプション(単価制) | ||||
| 外箱用 納品ラベル(印刷・貼付) | 0.5元/枚 | — | — | — |
| 二重段ボール【100サイズ】 40×30×25 | 4.2元/箱 | 4.2元/箱 | 4.2元/箱 | 4.2元/箱 |
| 二重段ボール【120サイズ】 50×40×30 | 8元/箱 | 8元/箱 | 8元/箱 | 8元/箱 |
| 二重段ボール【140サイズ】 60×40×40 | 11元/箱 | 11元/箱 | 11元/箱 | 11元/箱 |
| 二重段ボール【150サイズ】 60×40×50 | 12元/箱 | 12元/箱 | 12元/箱 | 12元/箱 |
| 二重段ボール【170サイズ】 68×49×53 | 18元/箱 | 18元/箱 | 18元/箱 | 18元/箱 |
| 日本倉庫:システム利用料・入出庫 | ||||
| 月額基本料金(WMS) | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| デバンニング費用(40ftコンテナまで) | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| 商品入庫手数料(SKU) | — | 20円/点 | 20円/点 | 20円/点 |
| 1箱 荷下ろし費用 | — | 100円/箱 | 100円/箱 | 100円/箱 |
| 商品出庫手数料(SKU)2SKU目以降 10円/点 | — | 10円/点 | 10円/点 | 10円/点 |
| 1箱 出荷費用 | — | 0円/箱 | 0円/箱 | 0円/箱 |
| 日本倉庫:在庫保管料 | ||||
| ポストサイズ(〜ネコポスサイズ) | — | 0.15円/日 | 0.15円/日 | 0.15円/日 |
| 60サイズ(3辺合計〜60cm) | — | 0.15円/日 | 0.15円/日 | 0.15円/日 |
| 80サイズ(3辺合計61〜80cm) | — | 0.55円/日 | 0.55円/日 | 0.55円/日 |
| 100サイズ(3辺合計81〜100cm) | — | 2.27円/日 | 2.27円/日 | 2.27円/日 |
| 120サイズ(3辺合計101〜120cm) | — | 4.09円/日 | 4.09円/日 | 4.09円/日 |
| 140サイズ(3辺合計121〜140cm) | — | 6.36円/日 | 6.36円/日 | 6.36円/日 |
| 160サイズ(3辺合計141〜160cm) | — | 9.09円/日GOLDは660円分無料 | 9.09円/日 | 9.09円/日 |
| 180サイズ(3辺合計161〜180cm) | — | 13.64円/日 | 13.64円/日 | 13.64円/日 |
| 200サイズ(3辺合計181〜200cm) | — | 20.00円/日 | 20.00円/日 | 20.00円/日 |
| 220サイズ(3辺合計201〜220cm) | — | 27.27円/日 | 27.27円/日 | 27.27円/日 |
| 240サイズ(3辺合計221〜240cm) | — | 40.91円/日 | 40.91円/日 | 40.91円/日 |
| 日本倉庫:検品・オプション | ||||
| 目視検品目安 1分/点 | — | 40円/点 | 40円/点 | 40円/点 |
| 作業検品目安 2分/点 | — | 80円/点 | 80円/点 | 80円/点 |
| 梱包パッケージ化(〜100サイズ)目安 3分/点 | — | 120円/点 | 120円/点 | 120円/点 |
| 梱包パッケージ化(100〜140サイズ)目安 6分/点 | — | 240円/点 | 240円/点 | 240円/点 |
| 梱包パッケージ化(140サイズ超) | — | 300円〜/点 | 300円〜/点 | 300円〜/点 |
| 商品ラベル印刷・貼付け | — | 8円/点 | 8円/点 | 8円/点 |
| OPP袋利用・再梱包 | — | 130円/点 | 130円/点 | 130円/点 |
| 日本倉庫:立替・破棄費用 | ||||
| 着払い立替・関税立替1万円超は +3% | — | 300円/件 | 300円/件 | 300円/件 |
| 破棄費用(一般雑貨)60サイズ以上 | — | 85円/kg | 85円/kg | 85円/kg |
| 破棄費用(金属・木製・電化製品等)60サイズ以上 | — | 500円/点 | 500円/点 | 500円/点 |
| 書類・手続き関連 | ||||
| PSE / PSC など | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
| RCEP原産地証明書 | — | 150元/1ページ | 150元/1ページ | 150元/1ページ |
| 鑑定書(素材・荷物運送条件) | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
| YKKブランドの取り扱い | — | — | 相談対応 | 相談対応 |
| 食品届け | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
| ステッカー/織ネーム/名刺・カード作成、補助材料OEM | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
| ロゴ入れ袋 | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
| ロゴ入れパッケージ/段ボール | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
| データ共有:インボイス作成・物流請求書 | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
| 項目 | FREE | GOLD | GDBOOST | CUSTOM |
|---|---|---|---|---|
| 仕入手数料 | ||||
| EC注文(当社システム内注文) | 5% | 無料 | 無料 | 無料 |
| 市場・問屋商品 | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| 調査・リサーチ | ||||
| 仕入先リサーチ | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| 輸入規制調査・各種手続き案内 | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| コミュニケーション | ||||
| 専属専任担当者 | — | 1名 | 1名〜 | 1名〜 |
| 連絡手段 | システム内チャット | Chatwork / WeChat / システム内 | Chatwork / WeChat / システム内 | Chatwork / WeChat / システム内 |
| ビデオ相談 | — | 月2時間まで可能 | 月2時間まで可能 | 相談対応 |
| 土日対応 | ||||
| カスタマー対応(注文・交渉) | — | — | 土曜◯/日曜×(事前予約) | 可能 |
| 検品・物流の土日対応 | — | — | 可能 | 可能 |
| OEM交渉 | ||||
| OEM交渉 | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| 入荷・入庫手数料 | ||||
| 入荷手数料(荷下ろし・デバンニング)※物量が膨大な場合は実費となることがございます | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 入庫手数料(当社システム内購入品) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 入庫手数料(他社購入品)他社からのお乗り換え時は無料(2か月後にキャッシュバック) | 2元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| 不良品対応 | ||||
| 不良品返品手数料送料実費 | 3元/点 | 無料 | 無料 | 無料 |
| システム連携 | ||||
| API連携 | — | — | — | 相談対応 |
| 項目 | FREE | GOLD | GDBOOST | CUSTOM |
|---|---|---|---|---|
| 検品手数料 | ||||
| 簡易検品(相違検査) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| おまかせ検品(単価制)大型・特殊商品は単価調整・お見積りとなります | 4元〜/点 | 3元〜/点 | 3元〜/点 | 3元〜/点 |
| 詳細指示検品(時間制)有料会員のみ/ご要望はすべて時間で計測します | — | 25〜30元/時 | 25〜30元/時 | 25〜30元/時 |
| おまかせ検品オプション(技術・設備検品) | ||||
| 布タグ・洗濯タグ・吊り札外し(タグ全部外し) | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 |
| 織りネーム縫い付け | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 |
| 織りネーム取り外し | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| 紙タグ・下げ札 取り外し | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 紙タグ・下げ札 取り付け | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.3元/点 | 0.3元/点 |
| 洗濯(品質)タグ 取り外し | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| 洗濯(品質)タグ 縫い付け | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 |
| ボタンホール開け | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| アパレル検診 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 |
| LOGOレーザー刻印(サンプル) | 20元/点 | 20元/点 | 20元/点 | 20元/点 |
| LOGOレーザー刻印(量産) | 3元/点 | 3元/点 | 3元/点 | 3元/点 |
| オリジナルタグ印刷(サンプル) | 20元/点 | 20元/点 | 20元/点 | 20元/点 |
| オリジナルタグ印刷(量産) | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| 真空パック(圧縮) | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 |
| アイロンがけ | 4元/点 | 4元/点 | 4元/点 | 4元/点 |
| 当社備品販売 | ||||
| 当社OPP袋 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 白黒印刷 A4 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 通常用紙へカラー印刷 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| 商品梱包オプション(単価制) | ||||
| 当社新品OPP梱包 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 商品ラベル(印刷・貼付) | 0.2元/点 | 0.2元/点 | 0.2元/点 | 0.2元/点 |
| OPP梱包作業 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| お客様パッケージ梱包 | 1元/セット | 1元/セット | 1元/セット | 1元/セット |
| お客様希望シール・ラベル(ブランドシールなど) | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 乾燥剤同梱 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 出荷梱包オプション(単価制) | ||||
| 外箱用 納品ラベル(印刷・貼付) | 0.5元/枚 | — | — | — |
| 二重段ボール【100サイズ】 40×30×25 | 4.2元/箱 | 4.2元/箱 | 4.2元/箱 | 4.2元/箱 |
| 二重段ボール【120サイズ】 50×40×30 | 8元/箱 | 8元/箱 | 8元/箱 | 8元/箱 |
| 二重段ボール【140サイズ】 60×40×40 | 11元/箱 | 11元/箱 | 11元/箱 | 11元/箱 |
| 二重段ボール【150サイズ】 60×40×50 | 12元/箱 | 12元/箱 | 12元/箱 | 12元/箱 |
| 二重段ボール【170サイズ】 68×49×53 | 18元/箱 | 18元/箱 | 18元/箱 | 18元/箱 |
| 項目 | FREE | GOLD | GDBOOST | CUSTOM |
|---|---|---|---|---|
| 出荷・出庫手数料 | ||||
| 出庫手数料(当社システム内購入品) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出庫手数料(他社購入品) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出荷手数料(出荷梱包) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出荷手数料(出荷梱包/物流を自己手配する場合)Amazon AGLサービスなど | 100元/箱 | 100元/箱 | 100元/箱 | 100元/箱 |
| 出荷手数料(出荷コンテナ積み)※物量が膨大な場合は実費となることがございます | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 国際送料・中国国内送料 | ||||
| 国際送料 | 一律 | 一律 | 一律 | 一律 |
| 返品などの中国国内送料 | 一律 | 一律 | 一律 | 一律 |
| 項目 | FREE | GOLD | GDBOOST | CUSTOM |
|---|---|---|---|---|
| 日本倉庫:システム利用料・入出庫 | ||||
| 月額基本料金(WMS) | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| デバンニング費用(40ftコンテナまで) | — | 無料 | 無料 | 無料 |
| 商品入庫手数料(SKU) | — | 20円/点 | 20円/点 | 20円/点 |
| 1箱 荷下ろし費用 | — | 100円/箱 | 100円/箱 | 100円/箱 |
| 商品出庫手数料(SKU)2SKU目以降 10円/点 | — | 10円/点 | 10円/点 | 10円/点 |
| 1箱 出荷費用 | — | 0円/箱 | 0円/箱 | 0円/箱 |
| 日本倉庫:在庫保管料 | ||||
| ポストサイズ(〜ネコポスサイズ) | — | 0.15円/日 | 0.15円/日 | 0.15円/日 |
| 60サイズ(3辺合計〜60cm) | — | 0.15円/日 | 0.15円/日 | 0.15円/日 |
| 80サイズ(3辺合計61〜80cm) | — | 0.55円/日 | 0.55円/日 | 0.55円/日 |
| 100サイズ(3辺合計81〜100cm) | — | 2.27円/日 | 2.27円/日 | 2.27円/日 |
| 120サイズ(3辺合計101〜120cm) | — | 4.09円/日 | 4.09円/日 | 4.09円/日 |
| 140サイズ(3辺合計121〜140cm) | — | 6.36円/日 | 6.36円/日 | 6.36円/日 |
| 160サイズ(3辺合計141〜160cm) | — | 9.09円/日GOLDは660円分無料 | 9.09円/日 | 9.09円/日 |
| 180サイズ(3辺合計161〜180cm) | — | 13.64円/日 | 13.64円/日 | 13.64円/日 |
| 200サイズ(3辺合計181〜200cm) | — | 20.00円/日 | 20.00円/日 | 20.00円/日 |
| 220サイズ(3辺合計201〜220cm) | — | 27.27円/日 | 27.27円/日 | 27.27円/日 |
| 240サイズ(3辺合計221〜240cm) | — | 40.91円/日 | 40.91円/日 | 40.91円/日 |
| 日本倉庫:検品・オプション | ||||
| 目視検品目安 1分/点 | — | 40円/点 | 40円/点 | 40円/点 |
| 作業検品目安 2分/点 | — | 80円/点 | 80円/点 | 80円/点 |
| 梱包パッケージ化(〜100サイズ)目安 3分/点 | — | 120円/点 | 120円/点 | 120円/点 |
| 梱包パッケージ化(100〜140サイズ)目安 6分/点 | — | 240円/点 | 240円/点 | 240円/点 |
| 梱包パッケージ化(140サイズ超) | — | 300円〜/点 | 300円〜/点 | 300円〜/点 |
| 商品ラベル印刷・貼付け | — | 8円/点 | 8円/点 | 8円/点 |
| OPP袋利用・再梱包 | — | 130円/点 | 130円/点 | 130円/点 |
| 日本倉庫:立替・破棄費用 | ||||
| 着払い立替・関税立替1万円超は +3% | — | 300円/件 | 300円/件 | 300円/件 |
| 破棄費用(一般雑貨)60サイズ以上 | — | 85円/kg | 85円/kg | 85円/kg |
| 破棄費用(金属・木製・電化製品等)60サイズ以上 | — | 500円/点 | 500円/点 | 500円/点 |
| 項目 | FREE | GOLD | GDBOOST | CUSTOM |
|---|---|---|---|---|
| 書類・手続き関連 | ||||
| PSE / PSC など | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
| RCEP原産地証明書 | — | 150元/回 | 150元/回 | 150元/回 |
| 鑑定書(素材・荷物運送条件) | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
| YKKブランドの取り扱い | — | — | 相談対応 | 相談対応 |
| 食品届け | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
| ステッカー/織ネーム/名刺・カード作成、補助材料OEM | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
| ロゴ入れ袋 | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
| ロゴ入れパッケージ/段ボール | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
| データ共有:インボイス作成・物流請求書 | — | 相談対応 | 相談対応 | 相談対応 |
※ 価格は税別・単位は「元」または「円」の表記どおりです。為替・物量・商品特性により実費が発生する場合がございます。詳しくは担当までご相談ください。
